اطلاعات بیشتر
مدل | VC4A0011BAA |
---|---|
توان بر حسب کیلووات(Normal Duty) | 4 |
توان بر حسب کیلووات(Heavy Duty) | 5.5 |
جریان خروجی بر حسب آمپر(Normal Duty) | 11.1 |
جریان خروجی بر حسب آمپر(Heavy Duty) | 9.2 |
مد عملکرد | Open Loop Vector Control (Current Vector)/v/f control/ Open Loop Vector Control (for SPM and IPM motors) |
محدوده کنترل سرعت | 1:100 (Open Loop Vector Control), 1:20 to 40 (V/f Control), 1:10 (PM Open Loop Vector Control) |
ولتاژ خروجی (V) | 380-480ولت |
شبکه روی اینورتر | Modbus |
رطوبت | 95 % |
دمای نگهداری محیط | -20° to 60°C (-4° to 140°F) |
فرکانس خروجی | 0~400Hz |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.