توضیحات
درایو آسانسور L1000A یاسکاوا | 7.5 کیلووات.
مشخصات و ویژگیهای کلی درایوهای سری L1000A شرکت Yaswkawa در جدول زیر قابل مشاهده است.
ویژگی های کنترلی | ویژگی | توضیح |
---|---|---|
روش کنترل | V /f Control , Open-Loop Vector Control , Closed-Loop Vector Control , Closed-Loop Vector Control PM | |
محدوده فرکانس خروجی | 0.01Hz to 120 | |
دقت فرکانسی | 0/001Hz | |
گشتاور شروع | 150%@3Hz(V/f Control) , 200%@0.3Hz(Open-Loop Vector Control), 200%@0rpm(Closed-Loop Vector Control & Closed-Loop Vector Control PM) | |
محدوده کنترل سرعت | 1:40(V/f Control) 1:200(Open-Loop Vector Control), 1:1500(Closed-Loop Vector Control & Closed-Loop Vector Control PM | |
دقت کنترل سرعت | ±0.2% in Open-Loop Vector Control(25ºC ±10 ºC) , ±0.02% in Closed-Loop Vector Control(25ºC ±10 ºC) | |
پاسخ فرکانسی | 10Hz in Open-Loop Vector Control(25ºC ±10 ºC) , 50Hz in Closed-Loop Vector Control(25ºC ±10 ºC) | |
بازه زمانی شتاب | Acceleration/Deceleration: 0.00~600.00 s | |
نوع منحنی ولتاژ-فرکانس | قابل تنظیم در 5 قسمت مجزا | |
توابع کنترلی درایو | کنترل موقعیت در شروع و توقف،کنترل برگشت در شروع حرکت(Anti-rollback)،اتوتیون(ایستا-گردان-افست انکودر)،راه اندازی خودکار خطا،انتخاب شتاب(Accel/decel)، شیب های جداگانه برای تنظیم منحنی حرکت،جبران لغزش،جبران گشتاور،جبران اینرسی،محدودسازی گشتاور،تشخیص افت گشتاور(under torqe) و افزایش گشتاور(over torque)،کنترل فن خنک کننده درایو،تزریق جریان Dc در شروع و توقف،ارتباط سریال MEMOBUS(modbus)،برد ترمینال قابل تعویض با قابلیت ذخیره سازی پارامترها،اندازه گیری مشخصات موتور به صورت آنلاین،عملکرد طبقه کوتاه ،تشخیص جهت حرکت در عملکرد نجات اضطراری،خروجی تعریف شده برای ترمز و کنتاکتور موتور،نمایش سرعت ها بر اساس واحد های مورد استفاده در آسانسور | |
ویژگی های حفاظتی | حفاظت موتور | حفاظت دمای موتور بر اساس جریان خروجی |
حفاظت اضافه جریان لحظه ای | توقف درایو در صورت افزایش جریان بیش از 200 درصد | |
حفاظت اضافه ولتاژ | توقف درایو در صورت افزایش ولتاژ باس DC بیش از 820 ولت | |
حفاظت گرمایی هیت سینک | دارای ترمیستور برای تشخیص دمای هیت سینک | |
جلوگیری از ایست موتور | جلوگیری از ایست موتور در زمان شتاب گیری و در حرکت با سرعت ثابت | |
خطای جریان زمین | تشخیص نشت جریان خروجی به زمین | |
dcنمایشگر شارژ باس led | نمایشگر شارژ تا زمان کاهش ولتاژ باس dc به کمتر از 50ولت روشن می ماند | |
شرایط محیطی | محدوده ی دمای کارکرد | -10 ºC ~ +40ºC |
رطوبت مجاز محیط | حداکثر 95 درصد RH | |
محدوده دمای کارکرد | -20 ºC ~ +60º | |
محدودیت ارتفاع | کارکرد عادی تا ارتفاع 1000متر (افت 1 درصد جریان خروجی به ازای هر 100متر افزایش ارتفاع تا سقف 3000متر) | |
محدودیت ضربه | 10~20Hz: 9.8m/s2 , 20~55Hz: 5.9 m/s2 | |
استاندارد های ایمنی | EN954-1 safe category 3 ,stop category 0 ; EN ISO 13849-1 ; IEC EN 61508 SiL2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.